Eerder aanvragen transportcapaciteit woningbouw en onderwijshuisvesting 2026
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maakt de onderstaande voorlopige volgorde bekend voor het indienen van aanvragen voor transportcapaciteit in het kader van de landelijke werkwijze Eerder Aanvragen.
De volgorde is primair bepaald op basis van het realisatiejaar. Bij een gelijk realisatiejaar zijn onderwijsprojecten vóór woningbouwprojecten geplaatst. Binnen dezelfde categorie en hetzelfde jaar is de projectnaam alfabetisch gebruikt als bepaling voor de volgorde.
LET OP: Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. De tabel is uitsluitend indicatief van aard en houdt nadrukkelijk geen publiekrechtelijke toezegging of garantie in over de toekomstige invulling van de genoemde locaties of de daarbij vermelde aantallen. De uiteindelijke invulling en aantallen worden bepaald aan de hand van de op dat moment geldende kaders en de daarvoor vereiste besluitvorming.
| Positie | Project - ID | Categorie | Projectnaam | Realisatie vanaf | Aantal woningen / onderwijsobjecten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URK-001 | Onderwijs | Kon. Wilheminaschool | 2027 | 1 |
| 2 | URK-002 | Onderwijs | Regenboog | 2027 | 1 |
| 3 | URK-003 | Onderwijs | Vuurbaak | 2027 | 1 |
| 4 | URK-004 | Woningbouw | Almerelaan | 2027 | 4 |
| 5 | URK-005 | Woningbouw | De Noord | 2027 | 26 |
| 6 | URK-006 | Woningbouw | Domineesweg | 2027 | 20 |
| 7 | URK-007 | Woningbouw | Wijk 8 | 2027 | 14 |
| 8 | URK-008 | Woningbouw | Staartweg | 2027 | 3 |
| 9 | URK-009 | Onderwijs | E. du Marchie van Voorhuysenschool | 2028 | 1 |
| 10 | URK-010 | Woningbouw | Woonlocatie PoU | 2028 | 300 |
| 11 | URK-011 | Woningbouw | Rotholm | 2028 | 50 |
| 12 | URK-012 | Woningbouw | Vormtweg | 2028 | 2 |
| 13 | URK-013 | Woningbouw | Grote Fok | 2029 | 1 |
| 14 | URK-014 | Woningbouw | Karel Doormanweg | 2029 | 25 |
| 15 | URK-015 | Woningbouw | Noorderzand | 2029 | 100 |
| 16 | URK-016 | Woningbouw | De Reede | 2029 | 4 |
| 17 | URK-017 | Woningbouw | Westgat | 2029 | 40 |
| 18 | URK-018 | Onderwijs | Berechja College | 2030 | 1 |
| 19 | URK-019 | Woningbouw | De Erven Noord | 2030 | 70 |
| 20 | URK-020 | Woningbouw | Locatie visserijschool | 2030 | 50 |
| 21 | URK-021 | Woningbouw | Vlaak / robbenhoek | 2030 | 6 |
| 22 | URK-022 | Onderwijs | Cornelis Zeemanschool | 2031 | 1 |
| 23 | URK-023 | Onderwijs | Fristbodeschool | 2031 | 1 |
| 24 | URK-024 | Onderwijs | Prinses Beatrixschool | 2031 | 1 |
| 25 | URK-025 | Woningbouw | De Erven Zuid | 2031 | 90 |
| 26 | URK-026 | Woningbouw | Groen van Prinsterenschool | 2032 | 120 |
| 27 | URK-028 | Woningbouw | Oostzijde Urk | 2034 | 100 |
| 28 | URK-028 | Onderwijs | Groen van Prinsterenschool | 2035 | 1 |
| 29 | URK-029 | Woningbouw | Oostzijde Urk | 2035 | 100 |
Toelichting
- De lijst bevat 29 projecten met een bekend realisatiejaar.
- De vermogens, dossierstatus en interne beoordelingsgegevens worden niet in deze openbare lijst weergegeven.
- Wijzigingen in planning, programma of bewijsstukken kunnen aanleiding geven om de volgorde opnieuw vast te stellen.
Vaststelling
Vastgesteld onder mandaat op 29 september 2026.
Deze lijst wordt gebruikt voor de indiening van aanvragen vanaf 1 oktober 2026.