Navigatie
Publicaties
Week 4 Collecterooster 2012
Week | Data |
|
| Instantie |
|
|
|
|
|
1-5 | 02-01 | t/m | 04-02 | vrije periode |
|
|
|
|
|
6 | 06-02- | t/m | 11-02 | Hersenstichting Nederland |
7 | 13-02 | t/m | 18-02 | Amnesty International |
|
|
|
|
|
8-9 | 20-02 | t/m | 03-03 | vrije periode (Voorjaarsvakantie) |
|
|
|
|
|
10 | 05-03 | t/m | 10-03 | Jantje Beton |
11 | 12-03 | t/m | 17-03 | Reumafonds |
12 | 19-03 | t/m | 24-03 | SIMAVI |
13 | 26-03 | t/m | 31-03 | ZOA |
14 | 02-04 | t/m | 07-04 | Fonds Gehandicaptensport |
15 | 10-04 | t/m | 14-04 | Chr. Oranjestichting ´Irene` |
16 | 16-04 | t/m | 21-04 | Nederlandse Hartstichting |
17 | 23-04 | t/m | 28-04 | Nationaal Fonds Kinderhulp |
18 | 30-04 | t/m | 05-05 | Brassband Valerius |
19 | 07-05 | t/m | 12-05 | Astma Fonds |
20 | 14-05 | t/m | 19-05 | Siriz |
21 | 21-05 | t/m | 26-05 | Prins Bernard Cultuurfonds |
22 | 28-05 | t/m | 02-06 | Pax Kinderhulp |
23 | 04-06 | t/m | 09-06 | Nationaal Epilepsie Fonds |
24 | 11-06 | t/m | 16-06 | Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie |
25 | 18-06 | t/m | 23-06 | Maag Lever Darm Stichting |
26 | 25-06 | t/m | 30-06 | Nederlandse Rode Kruis |
27 | 02-07 | t/m | 07-07 | Stichting Woord en Daad |
|
|
|
|
|
28-35 | 09-07 | t/m | 01-09 | vrije periode (zomervakantie) |
|
|
|
|
|
36 | 03-09 | t/m | 08-09 | KWF Kankerbestrijding |
37 | 10-09 | t/m | 15-09 | Prinses Beatrix Fonds |
38 | 17-09 | t/m | 22-09 | Nierstichting Nederland |
39 | 24-09 | t/m | 29-09 | Fonds verstandelijk gehandicapten |
40 | 01-10 | t/m | 06-10 | Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren |
41 | 08-10 | t/m | 13-10 | Nederlandse Brandwonden Stichting |
42 | 15-10 | t/m | 20-10 | Stichting Ontmoeting |
|
|
|
|
|
43 | 22-10 | t/m | 27-10 | vrije periode (herfstvakantie) |
|
|
|
|
|
44 | 29-10 | t/m | 03-11 | Diabetes Fonds Nederland |
45 | 05-11 | t/m | 10-11 | Stichting Alzheimer Nederland |
46 | 12-11 | t/m | 17-11 | Ned. Stichting voor het Gehandicapte Kind |
47 | 19-11 | t/m | 24-11 | Nationaal MS Fonds |
48 | 26-11 | t/m | 01-12 | Leger des Heils |
49 | 03-12 | t/m | 08-12 | Hulp Christenen Roemenië |
50 | 10-12 | t/m | 15-12 | Nationale Oogcollecte |
51 | 17-12 | t/m | 22-12 | Stichting JOW |
|
|
|
|
|
52 | 25 december | Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea | ||
